Прайс-лист
Здесь мы собрали цены на все услуги нашей клиники. Если вы не нашли цену на какую-либо услугу, звоните – с радостью проконсультируем
| Наименования | Цена | Описание |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000.00 | Длительность: 30 минут |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1200.00 | Длительность: 10 минут |
| Рентгенография легких в боковой проекции (1 снимок) | 800.00 | Длительность: 10 минут |
| Рентгенография легких в прямой проекции (1 снимок) | 1100.00 | Длительность: 10 минут |
| Рентгенография пальца стопы в 2-х проекциях (2 снимка) | 1100.00 | Длительность: 10 минут |
| Тест | 1.00 | Длительность: 10 минут |
| Ультразвуковое исследование головного мозга | 1000.00 | Длительность: 10 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный Казанцева | 2000.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный Казанцева | 1900.00 | Длительность: 20 минут |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 3145.00 | Длительность: 10 минут |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180.00 | Длительность: 10 минут |
| Альбумин | 225.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа- 1-антитрипсин | 860.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа-2 макроглобулин | 580.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа-амилаза | 230.00 | Длительность: 10 минут |
| Амилаза панкреатическая | 285.00 | Длительность: 10 минут |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 380.00 | Длительность: 10 минут |
| Аполипопротеин А1 | 580.00 | Длительность: 10 минут |
| Аполипопротеин В | 455.00 | Длительность: 10 минут |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180.00 | Длительность: 10 минут |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 360.00 | Длительность: 10 минут |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 350.00 | Длительность: 10 минут |
| Билирубин общий | 200.00 | Длительность: 10 минут |
| Билирубин прямой | 190.00 | Длительность: 10 минут |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1640.00 | Длительность: 10 минут |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 695.00 | Длительность: 10 минут |
| Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 850.00 | Длительность: 10 минут |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180.00 | Длительность: 10 минут |
| Гаптоглобин | 675.00 | Длительность: 10 минут |
| Гликированный гемоглобин А1с | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Глюкоза | 185.00 | Длительность: 10 минут |
| Гомоцистеин | 1375.00 | Длительность: 10 минут |
| Железо | 220.00 | Длительность: 10 минут |
| Кальций ионизированный | 385.00 | Длительность: 10 минут |
| Кальций общий | 215.00 | Длительность: 10 минут |
| Кислая фосфатаза | 235.00 | Длительность: 10 минут |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 840.00 | Длительность: 10 минут |
| Креатинин | 185.00 | Длительность: 10 минут |
| Креатинкиназа (КФК) | 255.00 | Длительность: 10 минут |
| Креатинкиназа-МВ | 360.00 | Длительность: 10 минут |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 185.00 | Длительность: 10 минут |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 230.00 | Длительность: 10 минут |
| ЛДГ 1,2 фракции (альфа-HBDH) | 265.00 | Длительность: 10 минут |
| Липаза | 320.00 | Длительность: 10 минут |
| Липопротеин (а) | 960.00 | Длительность: 10 минут |
| Магний | 240.00 | Длительность: 10 минут |
| Медь | 515.00 | Длительность: 10 минут |
| Миоглобин | 610.00 | Длительность: 10 минут |
| Молочная кислота (лактат) | 600.00 | Длительность: 10 минут |
| Мочевая кислота | 185.00 | Длительность: 10 минут |
| Мочевина | 190.00 | Длительность: 10 минут |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 340.00 | Длительность: 10 минут |
| Общий белок | 190.00 | Длительность: 10 минут |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 360.00 | Длительность: 10 минут |
| С-реактивный белок | 335.00 | Длительность: 10 минут |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 440.00 | Длительность: 10 минут |
| Триглицериды | 210.00 | Длительность: 10 минут |
| Тропонин I ультрачувствительный | 730.00 | Длительность: 10 минут |
| Ферритин | 490.00 | Длительность: 10 минут |
| Фосфор неорганический | 220.00 | Длительность: 10 минут |
| Фруктозамин | 350.00 | Длительность: 10 минут |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 190.00 | Длительность: 10 минут |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включая определение 4.5.A1.201 триглицеридов) | 445.00 | Длительность: 10 минут |
| Холестерин общий | 210.00 | Длительность: 10 минут |
| Холинэстераза | 235.00 | Длительность: 10 минут |
| Церулоплазмин | 675.00 | Длительность: 10 минут |
| Цинк | 350.00 | Длительность: 10 минут |
| Щелочная фосфатаза | 190.00 | Длительность: 10 минут |
| Эритропоэтин | 1750.00 | Длительность: 10 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный Гуткин | 2300.00 | Длительность: 15 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный Пигеева | 1500.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный Гуткин | 2100.00 | Длительность: 15 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный Пигеева | 1400.00 | Длительность: 20 минут |
| Введение внутриматочной спирали | 2000.00 | Длительность: 10 минут |
| Взятие мазка из урогенитального тракта | 400.00 | Длительность: 5 минут |
| Визуальное исследование молочных желез | 100.00 | Длительность: 5 минут |
| Кольпоскопия | 1200.00 | Длительность: 5 минут |
| Криодеструкция шейки матки | 3000.00 | Длительность: 10 минут |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300.00 | Длительность: 5 минут |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 500.00 | Длительность: 5 минут |
| Полипэктомия | 1000.00 | Длительность: 10 минут |
| Получение влагалищного мазка | 300.00 | Длительность: 5 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1750.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Шиготарова | 1750.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1650.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Шиготарова | 1650.00 | Длительность: 20 минут |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 250.00 | Длительность: 10 минут |
| Спринцевание влагалища | 200.00 | Длительность: 5 минут |
| Тампонирование лечебное влагалища (введение тампона с лекарственным веществом) | 200.00 | Длительность: 5 минут |
| Удаление внутриматочной спирали | 1500.00 | Длительность: 10 минут |
| Удаление инородного тела из влагалища | 500.00 | Длительность: 5 минут |
| Забор мазка | 300.00 | Длительность: 5 минут |
| Криотерапия локальная | 600.00 | Длительность: 5 минут |
| Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 350.00 | Длительность: 5 минут |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 350.00 | Длительность: 5 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1750.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1650.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1450.00 | Длительность: 15 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1350.00 | Длительность: 15 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 1750.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный | 1650.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1400.00 | Длительность: 20 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1450.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1350.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3000.00 | Длительность: 10 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 3000.00 | Длительность: 10 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2200.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2100.00 | Длительность: 30 минут |
| Анализ мочи по Зимницкому | 475.00 | Длительность: 10 минут |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 265.00 | Длительность: 10 минут |
| Кальций в моче, спектрометрия (Ca) | 975.00 | Длительность: 10 минут |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 240.00 | Длительность: 10 минут |
| Кальций общий мочи | 240.00 | Длительность: 10 минут |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов. 23 показателя | 4075.00 | Длительность: 10 минут |
| Общий анализ мочи | 230.00 | Длительность: 10 минут |
| Общий белок суточной мочи | 200.00 | Длительность: 10 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1750.00 | Длительность: 40 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Крылова | 2000.00 | Длительность: 30 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1650.00 | Длительность: 40 минут |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Крылова | 1900.00 | Длительность: 30 минут |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 650.00 | Длительность: 10 минут |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12 канальное) | 2500.00 | Длительность: 30 минут |
| ЭКГ - скрининг (с использованием портативного электрокардиографа Кардиоджет) | 450.00 | Длительность: 10 минут |
| 1,25-OH витамин D3(1,25-дигидроксихолекальциферол) | 2855.00 | Длительность: 10 минут |
| 13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2565.00 | Длительность: 10 минут |
| 17-кетостероиды | 2630.00 | Длительность: 10 минут |
| 20.0.D1 BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3157.00 | Длительность: 10 минут |
| 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 3150.00 | Длительность: 10 минут |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1470.00 | Длительность: 10 минут |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2855.00 | Длительность: 10 минут |
| 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2855.00 | Длительность: 10 минут |
| 2-х стаканная проба мочи | 330.00 | Длительность: 10 минут |
| 3-х стаканная проба мочи | 345.00 | Длительность: 10 минут |
| Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2525.00 | Длительность: 10 минут |
| AML1-ETO t(8;21), кач. | 5894.00 | Длительность: 10 минут |
| BCR-ABL p190 t(9;22), качест. | 3157.00 | Длительность: 10 минут |
| BCR-ABL p190 t(9;22), колич. | 3683.00 | Длительность: 10 минут |
| BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3788.00 | Длительность: 10 минут |
| BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 7894.00 | Длительность: 10 минут |
| C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 560.00 | Длительность: 10 минут |
| FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | 25725.00 | Длительность: 10 минут |
| IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 16275.00 | Длительность: 10 минут |
| NGS-панель Аутизм Genetico, исследование количества CGG повторов в гене FMR1, без выдачи сырых данных | 53660.00 | Длительность: 10 минут |
| NGS-панель Болезни обмена веществ Genetico, без выдачи сырых данных | 49190.00 | Длительность: 10 минут |
| PML-RARA тип bcr 1-2 t(15;17), качест. | 3157.00 | Длительность: 10 минут |
| PML-RARA тип bcr 1-2 t(15;17), колич. | 6841.00 | Длительность: 10 минут |
| PML-RARA тип bcr 3 t(15;17), качест. | 3052.00 | Длительность: 10 минут |
| Second Opinion - консультация готового случая (до 12 стекол; Unim) | 11480.00 | Длительность: 10 минут |
| TB - Ферон тест (IGRA - тест, диагностика туберкулеза) | 5410.00 | Длительность: 10 минут |
| TORCH-комплекс, базовый | 3820.00 | Длительность: 10 минут |
| TORCH-комплекс расширенный | 4320.00 | Длительность: 10 минут |
| TORCH-комплекс с авидностью | 4745.00 | Длительность: 10 минут |
| TORCH-комплекс, скрининг | 1620.00 | Длительность: 10 минут |
| T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 9835.00 | Длительность: 10 минут |
| T-клеточный иммунитет к COVID-19, Тигра-Тест | 20590.00 | Длительность: 10 минут |
| Абрикос IgE, F237 | 690.00 | Длительность: 10 минут |
| Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 1035.00 | Длительность: 10 минут |
| Абрикос IgG, F237 | 700.00 | Длительность: 10 минут |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, | 600.00 | Длительность: 10 минут |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, IgG) | 550.00 | Длительность: 10 минут |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 780.00 | Длительность: 10 минут |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1255.00 | Длительность: 10 минут |
| Авокадо IgE, F96 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 1035.00 | Длительность: 10 минут |
| Авокадо IgG, F96 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 735.00 | Длительность: 10 минут |
| Азитромицин IgE, С194 | 755.00 | Длительность: 10 минут |
| Акация (Acacia species) IgE, T19 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Активность ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | 2070.00 | Длительность: 10 минут |
| Активность химотрипсина в кале | 2405.00 | Длительность: 10 минут |
| Алкоголь в моче | 1665.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.бе | 5805.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 5105.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс Пищевая аллергия IgE (ImmunoCAP) (Яичный белок f1, Молоко f2, Треска f3, Пшеница f4, Арахис f13, Соя f14, Фундук f17, Креветка f2 | 8385.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, тр | 5805.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 5430.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 5505.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; доп | 7975.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; допол | 7450.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основны | 7975.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные | 8385.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 4600.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при экземе 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 9315.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 7975.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены кошка, собака, клещ d1; дополнительные ингаляционные: клещ d2; основные п | 8385.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс Прогноз эффективности АСИТ Букоцветные деревья IgE (ImmunoCAP) (Береза аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10, Береза аллергокомпонент | 4545.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы IgE (ImmunoCAP) (Тимофеевка луговая аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b, Тимофеевка | 4545.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы IgE (ImmunoCAP) (аллергокомпоненты: Амброзия w230 nAmb a1, Полынь, w231 nArt v1 и w233 nArt | 9090.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 7360.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинк | 5805.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 5430.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич. | 5805.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 19000.00 | Длительность: 10 минут |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 34370.00 | Длительность: 10 минут |
| Альдостерон | 860.00 | Длительность: 10 минут |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 1665.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа 1-антитрипсин в кале | 1555.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 245.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 2525.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 975.00 | Длительность: 10 минут |
| Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 975.00 | Длительность: 10 минут |
| Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 975.00 | Длительность: 10 минут |
| Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 2525.00 | Длительность: 10 минут |
| Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 3030.00 | Длительность: 10 минут |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1035.00 | Длительность: 10 минут |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Аминокислоты в моче (28 показателей) | 5015.00 | Длительность: 10 минут |
| Амоксициллин IgE, C204 | 870.00 | Длительность: 10 минут |
| Ампициллин IgE, C203 | 870.00 | Длительность: 10 минут |
| Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (волосы | 9765.00 | Длительность: 10 минут |
| Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс | 4605.00 | Длительность: 10 минут |
| Анальгин IgE, C91 | 870.00 | Длительность: 10 минут |
| Ананас IgE, F210 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 1035.00 | Длительность: 10 минут |
| Ананас IgG, F210 | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Андростендиол глюкуронид | 1220.00 | Длительность: 10 минут |
| Андростендион | 1040.00 | Длительность: 10 минут |
| Андростендион свободный в слюне | 1290.00 | Длительность: 10 минут |
| Андрофлор | 2785.00 | Длительность: 10 минут |
| Андрофлор скрин | 2125.00 | Длительность: 10 минут |
| Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | 1035.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 525.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 2840.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 1945.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиген фактора Виллебранда | 900.00 | Длительность: 10 минут |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 6125.00 | Длительность: 10 минут |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 2080.00 | Длительность: 10 минут |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 2080.00 | Длительность: 10 минут |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2080.00 | Длительность: 10 минут |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 1575.00 | Длительность: 10 минут |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1340.00 | Длительность: 10 минут |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидн | 3275.00 | Длительность: 10 минут |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нукл | 4380.00 | Длительность: 10 минут |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1365.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиовариальные антитела (АОА) | 1185.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиретикулиновые антитела (APA) | 1330.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиспермальные антитела | 1090.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 2310.00 | Длительность: 10 минут |
| Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 2310.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 860.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 1185.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 545.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 565.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к аквапорину -4 | 2385.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к анизакидам (Anisakis), IgG | 845.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 1375.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 1375.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 | 3585.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный (антитела к SLA/LP, LC1, LKM1, PDC-AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SSA/Ro-52), IgG | 3845.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 905.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 655.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides), IgG | 870.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ,P1 | 960.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 4630.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1575.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 1805.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG | 620.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 1030.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1345.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1345.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 440.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 635.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бледной трепонеме (антиген TmpA), IgG | 435.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1290.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi ), IgG | 650.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi) , IgM | 630.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2135.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2135.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 740.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG | 780.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM | 795.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgА | 1385.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 330.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 850.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 790.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HIV IgG) | 920.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 920.00 | Длительность: 10 минут |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 455.00 | Длительность: 10 минут |
